くりっく365の商品概要
| 取引時間 | 土曜日、日曜日、1月1日、 値洗い時間帯以外の毎日24時間 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レバレッジ | 30倍以内 | ||||||
| スワップポイント | 毎日市場の実勢を勘案し取引所が決定。 ※「売り」、「買い」の区別なく1本値。 |
||||||
| 保全資産管理 | 全額取引所預託 | ||||||
| 取引単位 | 通貨組み合わせのうちの外国通貨 10,000通貨単位(1枚) | ||||||
| 価格の表示方法 | 外国通貨1通貨単位あたりの日本円相当額 (100分の1円単位) |
||||||
| 呼び値の最少変動幅 | 0.01(1取引単位当たり100円に相当) | ||||||
| 限日取引(げんにちとりひき) | 毎取引日が取引最終日、同一取引日中において反対売買されなかった建玉についてはロールオーバー。 | ||||||
| 取扱通貨ペア |
米ドル、ユーロ、ポンド、豪ドル、スイスフラン、カナダドル、NZドル対円 |
||||||
| 決済方法 | 反対売買による差金決済(日本円) ※外国通貨の受渡しは不可。 |
||||||
| 証拠金 | 現金。有価証券等による充当不可。 | ||||||
| マーケットメイカー | ゴールドマン・サックス証券株式会社、 ドイツ銀行、UBS銀行、 |
||||||
| スプレッド | 東京金融先物取引所サイトにて要確認。 | ||||||
| 出金 | 日本円の現金のみ | ||||||
| 両建 | 不可 | ||||||
| 取引数量上限 | 1度の注文につき200枚(200万通貨単位)まで | ||||||
| 通貨ペア | 取引単位 | 為替証拠金 基準額 |
基準価格に対する 注文受付可能幅 |
|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 1万米ドル | 40,000円 | ±1.80円 |
| ユーロ/円 | 1万ユーロ | 50,000円 | ±1.90円 |
| 英ポンド/円 | 1万英ポンド | 70,000円 | ±2.80円 |
| 豪ドル/円 | 1万豪ドル | 35,000円 | ±1.30円 |
| スイスフラン/円 | 1万スイスフラン | 30,000円 | ±1.20円 |
| カナダドル/円 | 1万カナダドル | 40,000円 | ±1.90円 |
| NZドル/円 | 1万NZドル | 40,000円 | ±1.70円 |