くりっく365と外貨預金で比較
| 比較項目 | くりっく365 | 外貨預金 |
| 取扱金融機関 | 東京金融先物取引所認定のFX取扱業者 | 銀行 |
| 預入・保証金額 | 60,000円から可能 | 銀行、商品により異なる (定期預金では最低 10〜100万円必要) |
| 預入期限 | 期限無し | 普通預金:期限無し 定期預金:1ヶ月〜1年 |
| 1ドルあたりの 為替手数料 |
片道約0.021〜0.105円 | 片道約2円 |
| レバレッジ | 20〜30倍程度 | 1倍 |
| 利息 | スワップポイント | 年利(利回り) 外為商品中、最低水準 |
| 為替差益 | 有(円安円高両方可能) | 有(円安の場合のみ) |
| リスク | 為替変動リスク FX会社倒産リスクは少ない |
為替変動リスク 銀行倒産リスク |
| 換金性 | 随時可 | 普通預金:随時可 定期預金:満期まで原則解約不可 |
| 課税区分:利息 | 申告分離課税(一律20%) | 源泉分離課税 |
| 課税区分:為替差益 | 申告分離課税(一律20%) | 雑所得 |