リテラ・クレア証券くりっく365
| 会社名 | リテラ・クレア証券 | ||||||||||||||||||||||||
| サービス商品名 | リテラFX くりっく365 | ||||||||||||||||||||||||
| システム | くりっく365 | ||||||||||||||||||||||||
| 片道手数料 (1万通貨) |
315円(税込) | ||||||||||||||||||||||||
| 初回最低入金額 | 無し | ||||||||||||||||||||||||
| 口座維持費用 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||
| 入金手数料 | 「ネットバンク リアルタイム入金サービス」 を利用の場合は無料。その他は自己負担 | ||||||||||||||||||||||||
| 出金手数料 | 会社負担 | ||||||||||||||||||||||||
| 出金反映時間 | 最短翌営業日 | ||||||||||||||||||||||||
| 発注証拠金 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 注文の種類 | 指値注文、成行注文、トリガー注文、ストリーミング注文、OCO注文、IfDone注文 | ||||||||||||||||||||||||
| マージンコール (アラート) |
有効比率120%以下 | ||||||||||||||||||||||||
| ロスカット | 有効比率90%以下 | ||||||||||||||||||||||||
| 取引チャネル | パソコン、携帯電話、コールセンター、トレーディングプラザ「リテラ」 | ||||||||||||||||||||||||
| 土・日曜日のログイン | 不可 | ||||||||||||||||||||||||
| 入金口座振込み | みずほコーポレート銀行 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 りそな銀行 |
||||||||||||||||||||||||
| 金融先物取引業者 金融庁登録番号 |
関東財務局長(金先)第124号 | ||||||||||||||||||||||||
| OS | Windows2000SP4,WindowsXP |
| ソフトウェア | Internet Explorer 5.5 SP2以上 Acrobat Reader 6.0以上 Flash Player 7.0以上 |
| ハードウェア | CPU Pentium 450MHz以上 メモリ 128MB以上 |
| マッキントッシュMac | 不可 |
| NTTdocomo | iモード 503i以上 |
| au | EZweb A14**シリーズ以上 |
| SoftBank | Yahoo!ケータイ P型シリーズ以上 ※Nokia製およびモトローラ製機種には未対応。 |
| 会社名 | リテラ・クレア証券株式会社 |
| 本社所在地 | 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-6-11 |
| 設立年 | 平成13年 |
| 資本金 | 37億9千4百34万円 |
| 従業員数 | 351名 |
| 電話番号 | 03-3667-4411 |
| Fax | |
| フリーダイヤル | 0120-663-303 平日08:00〜17:00 |
| 携帯・PHP | 03-5652-6221 平日08:00〜17:00 |
| メールアドレス | info@retela.co.jp |
| 金融庁登録番号 | 関東財務局長(証)第67号 関東財務局長(金先)第124号 |