インヴァスト証券
| 会社名 | インヴァスト証券株式会社 |
||||||||||||||||||||||||
| サービス商品名 | インヴァスト証券【INV@ST「くりっく365」】 |
||||||||||||||||||||||||
| システム | くりっく365(自社開発取引システム) | ||||||||||||||||||||||||
| 片道手数料 (1万通貨) |
インターネット 210円 (税込) 電話取引 420円(税込) 日計り時は決済手数料無料 |
||||||||||||||||||||||||
| 初回最低入金額 | 無し | ||||||||||||||||||||||||
| 口座維持費用 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||
| 入金手数料 | 自己負担 | ||||||||||||||||||||||||
| 出金手数料 | 会社負担 | ||||||||||||||||||||||||
| 出金反映時間 | 翌銀行営業日AM10時以降 土曜日分は火曜日AM10時以降 |
||||||||||||||||||||||||
| 発注証拠金 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 注文の種類 | 指値注文、成行注文、トリガー注文、ストリーミング注文、OCO注文、IfDone注文、IfDoneOCO注文 ※但し、携帯電話からのストリーミング注文は不可 |
||||||||||||||||||||||||
| マージンコール (アラート) |
有効比率50%以下 | ||||||||||||||||||||||||
| ロスカット | 有効比率30%以下 | ||||||||||||||||||||||||
| 取引チャネル | パソコンおよび携帯電話、電話但し携帯電話のみではインターネット口座開設不可 | ||||||||||||||||||||||||
| 土・日曜日のログイン | 可能:但し日曜日の18:00からのみ | ||||||||||||||||||||||||
| 入金口座振込み | 指定銀行 郵便局不可 | ||||||||||||||||||||||||
| 金融先物取引業者 金融庁登録番号 |
関東財務局長(金商)第26号 | ||||||||||||||||||||||||
| OS | Windows XP SP1 Windows 2000 SP4以上 |
| ソフトウェア | Internet Explorer 5.5 SP2以上 Acrobat Reader 6.0以上 Flash Player 7.0以上 |
| ハードウェア | CPU PentiumV 450MHz以上 メモリ 128MB以上 ハードディスク 60MB以上 |
| マッキントッシュMac | 不可 |
| NTTdocomo | |||||||
| au | |||||||
| SoftBank | |||||||
| 会社名 | インヴァスト証券株式会社 |
| 本社所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目6番21号 |
| 設立年 | 昭和32年 |
| 資本金 | 59億5,400万円(平成19年3月末現在) |
| 従業員数 | 202名 (平成19年3月末現在) |
| 電話番号 | 03-3595-4111 |
| Fax | |
| フリーダイヤル | 0120-729-365 平日:午前7時から午後11時半 |
| メールアドレス | fx-info@invast.jp |
| 金融庁登録番号 | 関東財務局長(金商)第26号 |