コスモ証券ネットレFX
| 会社名 |
コスモ証券
|
||||||||||||||||||||||||
| サービス商品名 |
取引所為替証拠金取引 ネットレFX (くりっく365) |
||||||||||||||||||||||||
| システム | くりっく365 | ||||||||||||||||||||||||
| 片道手数料 (1万通貨) |
365円(税込) | ||||||||||||||||||||||||
| 初回最低入金額 | |||||||||||||||||||||||||
| 口座維持費用 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||
| 入金手数料 | 自己負担 | ||||||||||||||||||||||||
| 出金手数料 | 会社負担 | ||||||||||||||||||||||||
| 出金反映時間 | 2銀行営業日後 | ||||||||||||||||||||||||
| 発注証拠金 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 注文の種類 | 指値注文、成行注文、トリガー注文、ストリーミング注文、OCO注文、IfDone注文、IfDoneOCO注文 | ||||||||||||||||||||||||
| マージンコール (アラート) |
有効比率70%以下 | ||||||||||||||||||||||||
| ロスカット | 有効比率50%以下 | ||||||||||||||||||||||||
| 取引チャネル | パソコン、携帯電話 | ||||||||||||||||||||||||
| 土・日曜日のログイン | 不可 | ||||||||||||||||||||||||
| 入金口座振込み |
●ネットレ入金サービス ・三井住友銀行One'sダイレクト「ウェブ振込サービス」 ・みずほ銀行みずほダイレクト「ネット振込決済サービス」 ・三菱東京UFJ銀行 三菱東京UFJダイレクト「 ネット振込(EDI)」 ・郵貯インターネットホームサービス「Web連動振替決済サービス」 ・ジャパンネット銀行「リンク決済」 ・イーバンク銀行 「イーバンクデビットサービス」 ●口座振込み ・指定銀行 ・郵便局 |
||||||||||||||||||||||||
| 金融先物取引業者 金融庁登録番号 |
近畿財務局長(金先)第1号 | ||||||||||||||||||||||||
| OS | Windows2000 SP4、WindowsXP を推奨 |
| ソフトウェア | InternetExplorer6.0 SP1 以上を推奨 Acrobat Reader 6.0以上 Flash Player 7.0以上 |
| ハードウェア | CPU PentiumV 450MHz以上 メモリ 128MB以上 ハードディスク 60MB以上 |
| マッキントッシュMac | 不可 |
| NTTdocomo | 503i シリーズ以上 | ||||||
| au | A14**シリーズ以上 | ||||||
| SoftBank | (旧vodafone) P型シリーズ以上 (ノキア製及びモトローラ製機種は未対応) |
||||||
| 会社名 | コスモ証券
|
| 本社所在地 | 〒541-8521 大阪市中央区北浜1丁目6番10号 |
| 設立年 | 大正6年 |
| 資本金 | 323億6,632万3,583円 |
| 従業員数 | 1024名(平成18年6月末現在) |
| 電話番号 | 0120-405-546 |
| Fax | |
| フリーダイヤル | 0120-405-546 (平日9時〜17時) ネットレFX専用 0570-024-409 (平日8時〜17時) IP電話・PHS 03-3231-3999 |
| メールアドレス | fxmaster@intra.cosmo-sec.co.jp |
| 金融庁登録番号 | 近畿財務局長(金先)第1号 |