スター為替 くりっく365
| 会社名 | スター為替 |
||||||||||||||||||||||||
| サービス商品名 | スター為替【くりっく365】 |
||||||||||||||||||||||||
| システム | くりっく365 | ||||||||||||||||||||||||
| 片道手数料 (1万通貨) |
・インターネット 210円(税込) ・コールセンター 210円(税込) ※日計り手数料は、建玉が210円で決済が105円、往復で315円(税込) |
||||||||||||||||||||||||
| 初回最低入金額 | 1枚あたりの必要証拠金額 | ||||||||||||||||||||||||
| 口座維持費用 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||
| 入金手数料 | 自己負担 | ||||||||||||||||||||||||
| 出金手数料 | 会社負担 | ||||||||||||||||||||||||
| 出金反映時間 | 翌々営業日 | ||||||||||||||||||||||||
| 発注証拠金 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 注文の種類 | 単一注文、指値注文、成行注文、トリガー注文、ストリーミング注文、OCO注文、IfDone注文、IfDoneOCO注文、トレールトリガ注文・予約トレール注文、 ※但し、携帯電話からのストリーミング注文は不可 |
||||||||||||||||||||||||
| マージンコール (アラート) |
有効比率50%以下 | ||||||||||||||||||||||||
| ロスカット | 有効比率30%以下 | ||||||||||||||||||||||||
| 取引チャネル | パソコン、携帯電話、コールセンター | ||||||||||||||||||||||||
| 土・日曜日のログイン | 可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 入金口座振込み | みずほ銀行 | ||||||||||||||||||||||||
| 金融先物取引業者 金融庁登録番号 |
関東財務局長(金商)第277号 | ||||||||||||||||||||||||
| OS | Windows2000 SP4、WindowsXPを推奨 |
| ソフトウェア | Internet Explorer 6.0以上 Acrobat Reader 7.0以上 Flash Player 7.0以上 |
| ハードウェア | CPU PentiumV 450MHz以上 メモリ 128MB以上 ハードディスク 60MB以上 |
| マッキントッシュMac | 不可 |
| NTTdocomo | 503i シリーズ以上 |
| au | A14**シリーズ以上 |
| SoftBank | (旧vodafone) P型シリーズ以上 (ノキア製及びモトローラ製機種は、動作保障外。) |
| 会社名 | スター為替株式会社 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区神田須田町1-24-1 |
| 設立年 | 2007年4月2日 |
| 資本金 | 3億5500円(2007年7月17日) |
| 従業員数 | (グループ)358名 2006年9月末現在 |
| 電話番号 | 03-3526-6551 |
| Fax | |
| フリーダイヤル | 0120-345-738 平日 8:30〜17:30 |
| メールアドレス | support@star-g.co.jp |
| 金融庁登録番号 | 関東財務局長(金商)第277号 |