ユニマット山丸証券 くりっく365
| 会社名 | ユニマット山丸証券株式会社 | ||||||||||||||||||||||||
| サービス商品名 | ユニマット山丸証券「くりっく365」 | ||||||||||||||||||||||||
| システム | くりっく365 独自システム | ||||||||||||||||||||||||
| 片道手数料 (1万通貨) |
■インターネット取引 1枚(10,000通貨単位)あたり:210円(片道・消費税込) ■電話取引 1枚(10,000通貨単位)あたり:420円(片道・消費税込) ※注文変更を行った場合は、最後に変更を行った取引形態の委託手数料が適用。 ※委託手数料は決済約定の受渡日に新規分と決済分をまとめて徴収。 |
||||||||||||||||||||||||
| 初回最低入金額 | 無し | ||||||||||||||||||||||||
| 口座維持費用 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||
| 入金手数料 | (1)取引画面内のクイック入金サービスを利用した場合の振込手数料は、無料。 ・三菱東京UFJ銀行 eペイメント(旧東京三菱) ・三井住友銀行 One'sダイレクト ・みずほ銀行 みずほダイレクトネット振込決済サービス ・ジャパンネット銀行 リンク決済 (2)振込入金の場合 金融機関の窓口、またはATM等から振込む場合の振込手数料は、自己負担。 みずほコーポレート銀行 |
||||||||||||||||||||||||
| 出金手数料 | 会社負担 | ||||||||||||||||||||||||
| 出金反映時間 | 2銀行営業日後 | ||||||||||||||||||||||||
| 発注証拠金 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 注文の種類 | 指値注文、成行注文、トリガー注文、ストリーミング注文、OCO注文、IfDone注文、IfDoneOCO注文、トレールトリガ注文、予約トレール、全決済注文 ※ストリーミング注文は携帯電話不可。 |
||||||||||||||||||||||||
| マージンコール (アラート) |
有効比率30%以下 (その前に有効比率が100%を下回った時、「プレアラート通知」サービス) |
||||||||||||||||||||||||
| ロスカット | 有効比率30%以下 | ||||||||||||||||||||||||
| 取引チャネル | パソコン、携帯電話、電話取引 | ||||||||||||||||||||||||
| 土・日曜日のログイン | 可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 入金口座振込み | みずほコーポレート銀行 | ||||||||||||||||||||||||
| 金融先物取引業者 金融庁登録番号 |
関東財務局長(金商)第194号 | ||||||||||||||||||||||||
| OS | Windows2000(日本語版) / Windows XP(日本語版) |
| ソフトウェア | Internet Explorer 5.5 SP2以上 ※ベータ版(評価版)は推奨環境外。 Acrobat Reader 6.0以上 Flash Player 7.0以上 |
| ハードウェア | CPU Pentium 1GHz相当以上 メモリ 256MB以上 |
| マッキントッシュMac | 不可 |
| NTTdocomo | iモード F702iD,F881iES,F901iS,F902i,F902iS,SIMPURE L,D701i,D901i,D901iS,D902i,D902iS,Music Porter II,Music Porter X,N2102V,N700i,N701i,N702iD,N900i,N900iS,N901iC,N901iS,N902i,N902iS,NM850iG,P700i,P701iD,P702i,P900i,P900iV,P901i,P901iS,P902i,P902iS,SA700iS,SH505i,SH700i,SH702iD,SH900i,SH901iS,SH902i,SH902iS,premini-IIS,SO702i,SO902i,SO902iWP+ |
| au | EZweb A5512CA,G'zOne TYPE-R,G'zOne W42CA,W21CA,W31CA,W41CA,PENCK,W22H,W32H,W41H,W21K,W31K,W32K,W41K,W42K,A1405PT,A5507SA,W21SA,W22SA,W31SA,W32SA,W33SA,W41SA,A1404S,W21S,W31S,W32S,W41S,W42S,A5509T,A5511T,A5516T,MUSIC-HDD W41T,neon,W21T,W31T,W32T,W43T,W44T |
| SoftBank | Yahoo!ケータイ 804N,V601N,702NKII,705P,804SS,V801SA,703SH,705SH SLIMIA,802SH,804SH,902SH,903SH,904SH,905SH,V501SH,V602SH,V603SH,V604SH,705T,803T,902T,903T,904T,V501T,V502T,V603T | WILLCOM | WX310J,WX300J,WX310J,WX310SA |
| 会社名 | ユニマット山丸証券株式会社 |
| 本社所在地 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町3-11 |
| 設立年 | 大正12年 |
| 資本金 | 30億円 |
| 従業員数 | 168名(2006年11月30日現在) |
| 電話番号 | 03-3668-0211 |
| Fax | |
| フリーダイヤル | 0120-679-104 (くりっく365用) |
| メールアドレス | support2006@unimat-yamamaru.jp |
| 金融庁登録番号 | 関東財務局長(金商)第194号 |