発注証拠金・証拠金基準額で比較
| 業者名 | 米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | スイスフラン/円 | カナダドル/円 | NZドル/円 | |
| ウツミ屋証券 | 発注証拠金 | 6万円 | 7.5万円 | 11.25万円 | 4.5万円 | 5.25万円 | 5.25万円 | 4.5万円 |
| 証拠金基準額 | 4万円 | 5万円 | 7.5万円 | 3万円 | 3.5万円 | 3.5万円 | 3万円 | |
| エース交易 | 発注証拠金 | 8万円 | 8万円 | 10万円 | 6万円 | 6万円 | 6万円 | 6万円 |
| 証拠金基準額 | 4万円 | 5万円 | 7万円 | 3.5万円 | 3万円 | 4万円 | 4万円 | |
| コスモ証券 | 発注証拠金 | 6万円 | 7.5万円 | 11.25万円 | 4.5万円 | 5.25万円 | 5.25万円 | 4.5万円 |
| 証拠金基準額 | 4万円 | 5万円 | 7.5万円 | 3万円 | 3.5万円 | 3.5万円 | 3万円 | |
| 三貴商事 | 発注証拠金 | 4万円 | 5万円 | 7万円 | 3.5万円 | 3万円 | 4万円 | 4万円 |
| 証拠金基準額 | 4万円 | 5万円 | 7万円 | 3.5万円 | 3万円 | 4万円 | 4万円 | |
| スター為替 |
発注証拠金 | 4.5万円 | 5.5万円 | 9万円 | 4.5万円 | 3.5万円 | 4.5万円 | 4.5万円 |
| 証拠金基準額 | 4.5万円 | 5.5万円 | 9万円 | 4.5万円 | 3.5万円 | 4.5万円 | 4.5万円 | |
| 東京コムウェルFX | 発注証拠金 | 6万円 | 7.5万円 | 9万円 | 5万円 | 5万円 | 6万円 | 6万円 |
| 証拠金基準額 | 4万円 | 5万円 | 7.5万円 | 3万円 | 3.5万円 | 3.5万円 | 3万円 | |
| ハーベストフューチャーズ
|
発注証拠金 | 4万円 | 5万円 | 7万円 | 3.5万円 | 3万円 | 4万円 | 4万円 |
| 証拠金基準額 | 4万円 | 5万円 | 7万円 | 3.5万円 | 3万円 | 4万円 | 4万円 | |
| ばんせい証券 | 発注証拠金 | 6万円 | 7万円 | 10万円 | 5.5万円 | 5万円 | 6万円 | 6万円 |
| 証拠金基準額 | 4万円 | 5万円 | 7万円 | 3.5万円 | 3万円 | 4万円 | 4万円 | |
| 豊商事 |
発注証拠金 | 4万円 | 5万円 | 7万円 | 3.5万円 | 3万円 | 4万円 | 4万円 |
| 証拠金基準額 | 4万円 | 5万円 | 7万円 | 3.5万円 | 3万円 | 4万円 | 4万円 | |
| ユニマット山丸証券 |
発注証拠金 | 4万円 | 5万円 | 7万円 | 3.5万円 | 3.5万円 | 4万円 | 4万円 |
| 証拠金基準額 | 4万円 | 5万円 | 7万円 | 3.5万円 | 3.5万円 | 4万円 | 4万円 | |
| リテラ・クレア証券 | 発注証拠金 | 5万円 | 6万円 | 8万円 | 4.5万円 | 4万円 | 5万円 | 5万円 |
| 証拠金基準額 | 4万円 | 5万円 | 7万円 | 3.5万円 | 3万円 | 4万円 | 4万円 | |